Início NASCAR NASCAR – Evitando pane seca Keselowski leva a vitória em Kentucky –...

NASCAR – Evitando pane seca Keselowski leva a vitória em Kentucky – 2016

192

O piloto Brad Keselowski vive uma grande fase e ninguém há de negar isso. O piloto da Penske engatou a segunda vitória seguida e a quarta vitória do ano, após um final de corrida sem “combustível” em Kentucky neste sábado (9).

Ford Fusion de Brad Keselowski - Foto: Getty Images / Brian Lawdermilk
Ford Fusion de Brad Keselowski – Foto: Getty Images / Brian Lawdermilk

O piloto precisou poupar tudo, tudo, mais tudo mesmo e mais um pouco nas últimas voltas, além de se defender dos ataques de Edwards. No fim, Keselowski conseguiu – não sei como rs – usar cada gota de etanol para segurar o adversário.

A dupla precisou de coragem para brigar pela vitória: o senso comum apontava que o mais certo e adequado era parar e reabastecer.

Busch, Matt Kenseth e Kevin Harvick assim fizeram. Mas o cuidado extremo com o combustível de Keselowski fez a estratégia econômica funcionar.

Quem tirou proveito das várias panes secas foi Ryan Newman que saltou para um incrível terceiro lugar. Kurt Busch e Tony Stewart fecharam o top-5.

O oval de Kentucky não é muito conhecido por provas acidentadas, mas nessa etapa levou uma bela quantidade de vítimas.

O asfalto pouco aderente e por conta do pacote aerodinâmico mais agressivo, uma sequência de acidentes marcou a prova, totalizando mais de 10 bandeiras amarelas.

Algumas envolvendo grandes nomes como: Joey Logano, Chase Elliott e Ryan Blaney pilotos que não chegaram nem perto de ver a bandeira quadriculada.

Classificação até o momento:

1 2 BRAD KESELOWSKI EUA PENSKE FORD 4 595
2 18 KYLE BUSCH EUA JOE GIBBS TOYOTA 3 521
3 19 CARL EDWARDS EUA JOE GIBBS TOYOTA 2 566
4 48 JIMMIE JOHNSON EUA HENDRICK CHEVROLET 2 484
5 4 KEVIN HARVICK EUA STEWART-HAAS CHEVROLET 1 599
6 41 KURT BUSCH EUA STEWART-HAAS CHEVROLET 1 583
7 22 JOEY LOGANO EUA PENSKE FORD 1 533
8 78 MARTIN TRUEX JR. EUA FURNITURE ROW CHEVROLET 1 514
9 20 MATT KENSETH EUA JOE GIBBS TOYOTA 1 477
10 11 DENNY HAMLIN EUA JOE GIBBS TOYOTA 1 472
11 14 TONY STEWART EUA STEWART-HAAS CHEVROLET 1 248
12 24 CHASE ELLIOTT EUA HENDRICK CHEVROLET 0 492
13 31 RYAN NEWMAN EUA RICHARD CHILD CHEVROLET 0 463
14 88 DALE E. JR. EUA HENDRICK CHEVROLET 0 461
15 3 AUSTIN DILLON EUA RICHARD CHILD. CHEVROLET 0 460
16 1 JAMIE McMURRAY EUA GANASSI CHEVROLET 0 439
17 6 TREVOR BAYNE EUA ROUSH FENWAY FORD 0 429
18 5 KASEY KAHNE EUA HENDRICK CHEVROLET 0 423
19 21 RYAN BLANEY EUA WOOD BROTHERS FORD 0 415
20 42 KYLE LARSON EUA GANASSI CHEVROLET 0 412
21 47 AJ ALL. EUA JTS D.CHEVROLET 0 398
22 17 RICKY STEN. JR. EUA ROUSH FENWAY FORD 0 389
23 16 GREG BIFFLE EUA ROUSH FENWAY FORD 0 359
24 27 PAUL MENARD EUA RICHARD CHILD. CHEVROLET 0 343
25 10 DANICA PATRICK EUA STEWART-HAAS CHEVROLET 0 327
26 43 ARIC ALMIROLA EUA RICHARD PETTY FORD 0 325
27 15 CLINT BOWYER EUA HSCOTT CHEVROLET 0 322
28 13 CASEY MEARS EUA GERMAIN CHEVROLET 0 279
29 38 LANDON CASSILL EUA FRONT ROW FORD 0 271
30 23 DAVID RAGAN EUA BK TOYOTA 0 263

A próxima etapa da Nascar será no oval de New Hampshire.