Início GT Sprint Race SPRINT RACE – Grid de Largada – Etapa Curitiba/PR – Oval –...

SPRINT RACE – Grid de Largada – Etapa Curitiba/PR – Oval – 2015

80
Foto: sprintrace.com.br
Foto: sprintrace.com.br

E neste sábado tivemos as tomadas de tempo da etapa Curitiba/PR, válida pelo campeonato brasileiro da SPRINT RACE. Em configuração ANEL EXTERNO (Oval), os pilotos não pouparam o acelerador e voaram no Autódromo Internacional de Curitiba/PR (Mas que fica em Pinhais/PR).

Veja como ficou o GRID DE LARGADA para as corridas deste Domingo (06/09/2015):

LARGADA – Corrida #1

1) 10-BERLANDA JR/L.Vilella (PRO), 58.564
2) 85-ENZO BORTOLETO (PRO), 58.628, à 0.064
3) 79-C.VIANNA/F.Lisboa (PRO), 58.676, à 0.112
4) 27-B. Zonta/F. LOBO (PRO), 59.035, à 0.471
5) 77-LUCA MILANI (PRO), 59.299, à 0.735
6) 78-LUCAS PERES (GP), 59.319, à 0.755
7) 55-CAE COELHO/Osman Didi (GP), 59.455, à 0.891
8) 4-L.SANTOS/L.Gohr (PRO), 59.581, à 1.017
9) 17-PIETRO RIMBANO (PRO), 59.689, à 1.125
10) 8-FABIO BRECAILO (GP), 59.762, à 1.198
11) 44-KAU Machado/R.GIL (GP), 1:00.594, à 2.030
12) 7-V.FERNANDES/R.Matos (GP), 1:01.445, à 2.881
13) 39-E.SERRATO/M.Rodriguez (GP), 1:01.851, à 3.287

LARGADA – Corrida #2

1) 27-B. Zonta/F. LOBO (PRO), 58.144
2) 85-ENZO BORTOLETO (PRO), 58.316, à 0.172
3) 10-BERLANDA JR/L.Vilella (PRO), 58.573, à 0.429
4) 36-M.MARINI/F.Rabello (GP), 59.015, à 0.871
5) 44-KAU Machado/R.GIL (GP), 59.080, à 0.936
6) 77-LUCA MILANI (PRO), 59.144, à 1.000
7) 17-PIETRO RIMBANO (PRO), 59.292, à 1.148
8) 4-L.SANTOS/L.Gohr (PRO), 59.367, à 1.223
9) 7-V.FERNANDES/R.Matos (GP), 59.443, à 1.299
10) 94-GUSTAVO KIRYLA (PRO), 59.621, à 1.477
11) 8-FABIO BRECAILO (GP), 59.759, à 1.615
12) 78-LUCAS PERES (GP), 1:00.060, à 1.916
13) 55-CAE COELHO/Osman Didi (GP), 1:00.503, à 2.359
14) 39-E.SERRATO/M.Rodriguez (GP), 1:16.289, à 18.145

Aproveitando, segue programação deste Domingo na capital paranaense:

08h40 – Alinhamento dos carros
09h10 – Placa de 5 minutos
09h15 – Saída para volta de aquecimento + 23 min + 1 volta
12h30 – Alinhamento dos carros
13h10 – Placa de 5 minutos
13h15 – Saída para volta de aquecimento + 23 min + 1 volta
13h40 – Pódio

VEJA MAIS clicando aqui!