Início Automobilismo Paranaense Metropolitano de Curitiba METROPOLITANO DE CURITIBA – ASFALTO – Resultado da 2ª etapa – Curitiba/PR

METROPOLITANO DE CURITIBA – ASFALTO – Resultado da 2ª etapa – Curitiba/PR

129
Foto: fpra.com.br / divulgação
Foto: fpra.com.br / divulgação

Este final de semana Curitiba/PR recebeu a 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Velocidade no Asfalto 2015. Desta vez, além das categorias Turismo 5000, Marcas e Turismo 1600, tivemos a companhia da Sprint Race Brasil.

Já no sábado (18/04) tivemos as tomadas de tempo e a 1ª prova da etapa. No Domingo (19/04) a 2ª prova. Veja abaixo os resultados:

TOMADA DE TEMPO – Grid de Largada

Turismo 5000

1º #8-MAURICIO REUTER – 1:35.137
2º #11-ARMIN KLIEWER – 1:35.704 | +0.567
3º #6-MARCO ANTONIO GARCIA – 1:35.775 | +0.638
4º #21-ANDERSON ANDRADE – 1:35.835 | +0.698
5º #44-MARCO AURELIO GARCIA – 1:35.978 | +0.841
6º #12-ODAIR COSTA JR – 1:35.992 | +0.855
7º #5-MARCIO REUTER – 1:36.083 | +0.946
8º #42-RICHARD H. HEIDRICH – 1:36.426 | +1.289
9º #28-RUBENS KLIEWER – 1:36.855 | +1.718
10º #17-WANDERLEI BERLANDA – 1:42.511 | +7.374

Marcas

1º #69-ANDREI/Ruslan CARTA (A) – 1:40.493
2º #72-DAVI DAL PIZZOL (A) – 1:40.800 | +0.307
3º #19-VALMOR EMILIO WEISS (A) – 1:41.185 | +0.692
4º #5-THIAGO OLIVEIRA (A) – 1:41.407 | +0.914
5º #87-JORGE L. MARTELLI (A) – 1:41.436 | +0.943
6º #242-T.Espolador/J.BANA (S) – 1:41.533 | +1.040
7º #7-ADRIANO RABELO (A) – 1:41.551 | +1.058
8º #21-A.Frankenberger/E.PAVELSKI (A) – 1:41.571 | +1.078
9º #227-CELSO MANCIA (S) – 1:41.709 | +1.216
10º #107-ERNANI R. KUHN (B) – 1:41.738 | +1.245
11º #132-GEFFERSON DE LIMA (B) – 1:41.843 | +1.350
12º #210-ALGACIR SERMANN (S) – 1:42.124 | +1.631
13º #9-J.RAMOS/R.Bastos (A) – 1:42.150 | +1.657
14º #20-BETO CAZUNI (A) – 1:42.182 | +1.689
15º #249-SAMIR GUIMARÃES (S) – 1:42.492 | +1.999
16º #299-ELBERTO MAX ALVES (S) – 1:42.702 | +2.209
17º #66-LUIZ G. FILGUEIRAS (A) – 1:43.118 | +2.625
18º #212-KARL RAUSCHER (S) – 1:43.446 | +2.953
19º #177-LUCIO SEIDEL (B) – 1:43.584 | +3.091
20º #120-EVANDRO MALDONADO (B) – 1:43.809 | +3.316
21º #102-CLEITON G. DE CAMPOS (B) – 1:44.081 | +3.588
22º #116-RICHARD HEIDRICH (B) – 1:44.998 | +4.505
23º #205-LUIZ R. CONCENTINO (S) – 1:48.617 | +8.124

Turismo

1º #95-R.Kostin/R.BAU (A) – 1:42.593
2º #69-ANDREI/Ruslan CARTA (A) – 1:43.003 | +0.410
3º #19-A.Frankenberger/R.LUPATINI (A) – 1:43.109 | +0.516
4º #128-WILIANS PERES (B) – 1:43.351 | +0.758
5º #100-ROBERTO BONATO (B) – 1:43.397 | +0.804
6º #107-EDSON H. A. BUENO (B) – 1:43.556 | +0.963
7º #23-R.Mellegari/J.ARRUDA (A) – 1:43.690 | +1.097
8º #172-NIJU JUNIOR (B) – 1:43.928 | +1.335
9º #46-M.Cordeiro/C.VAZ (A) – 1:44.008 | +1.415
10º #170-RAFAEL BARRANCO (B) – 1:44.751 | +2.158
11º #130-JOSE PEDERNEIRAS (B) – 1:44.943 | +2.350
12º #166-JAMES SCHEWERTNER (B) – 1:45.525 | +2.932
13º #42-ALOYSIO LUDWIG (A) – 1:45.940 | +3.347
14º #53-H.SCHULTZ/M.Vieira (A) – 1:55.843 | +13.250

RESULTADOS 1ª PROVA – 18/04/2015

Turismo 5000

1º #8-MAURICIO REUTER
2º #11-ARMIN KLIEWER | +0.574
3º #5-MARCIO REUTER | +11.623
4º #21-ANDERSON ANDRADE | +13.997
5º #12-ODAIR COSTA JR | +17.106
6º #44-MARCO AURELIO GARCIA | +22.559
7º #6-MARCO ANTONIO GARCIA | +26.422
8º #28-RUBENS KLIEWER | +32.633
9º #17-WANDERLEI BERLANDA | +2 voltas
10º #42-RICHARD H. HEIDRICH | +6 voltas
Melhor volta: ARMIN KLIEWER (11) 1:35.074 – 7ª volta

Marcas

1º #9-J.Ramos/R.BASTOS (A)
2º #20-BETO CAZUNI (A) | +1.995
3º #72-DAVI DAL PIZZOL (A) | +2.187
4º #5-THIAGO OLIVEIRA (A) | +3.566
5º #19-VALMOR EMILIO WEISS (A) | +4.072
6º #69-Andrei/RUSLAN CARTA (A) | +5.896
7º #107-ERNANI R. KUHN (B) | +6.387
8º #116-RICHARD HEIDRICH (B) | +8.825
9º #7-ADRIANO RABELO (A) | +9.613
10º #87-JORGE L. MARTELLI (A) | +9.931
11º #102-CLEITON G. DE CAMPOS (B) | +13.060
12º #212-KARL RAUSCHER (S) | +13.837
13º #210-ALGACIR SERMANN (S) | +14.158
14º #227-CELSO MANCIA (S) | +16.904
15º #21-A.Frankenberger/E.PAVELSKI (A) | +19.535
16º #132-GEFFERSON DE LIMA (B) | +19.756
17º #299-ELBERTO MAX ALVES (S) | +38.391
18º #66-LUIZ G. FILGUEIRAS (A) | +3 voltas
19º #177-LUCIO SEIDEL (B) | +9 voltas
20º #242-T.ESPOLADOR/J.Bana (S) | +15 voltas
Melhor volta: JORGE L. MARTELLI (87) 1:57.056 – 16ª volta

Turismo

1º #95-R.Kostin/R.BAU (A)
2º #69-ANDREI/Ruslan CARTA (A) | +4.053
3º #107-EDSON H. A. BUENO (B) | +14.902
4º #19-A.Frankenberger/R.LUPATINI (A) | +16.660
5º #172-NIJU JUNIOR (B) | +18.547
6º #128-WILIANS PERES (B) | +18.954
7º #130-JOSE PEDERNEIRAS (B) | +42.404
8º #170-RAFAEL BARRANCO (B) | +42.881
9º #46-M.Cordeiro/C.VAZ (A) | +1:02.923
10º #166-JAMES SCHEWERTNER (B) | +1:08.276
11º #53-H.SCHULTZ/M.Vieira (A) | +2 voltas
12º #100-ROBERTO BONATO (B) | +4 voltas
13º #42-ALOYSIO LUDWIG (A) | +16 voltas
Melhor volta: ANDREI/Ruslan CARTA (69) 1:43.286 – 19ª volta

RESULTADOS 2ª PROVA – 19/04/2015

Turismo 5000

1º #6-MARCO ANTONIO GARCIA
2º #8-MAURICIO REUTER | +6.197
3º #44-MARCO AURELIO GARCIA | +10.649
4º #11-ARMIN KLIEWER | +10.858
5º #21-ANDERSON ANDRADE | +12.551
6º #42-RICHARD H. HEIDRICH | +23.579
7º #5-MARCIO REUTER | +1:52.706
8º #28-RUBENS KLIEWER | +1 volta
9º #17-WANDERLEI BERLANDA | +1 volta
10º #12-ODAIR COSTA JR | +11 voltas
Melhor volta: MAURICIO REUTER (8) 1:35.027 – 5ª volta

Marcas

1º #69-ANDREI/Ruslan CARTA (A)
2º #72-DAVI DAL PIZZOL (A) | +1.330
3º #21-A.FRANKENBERGER/E.Pavelski (A) | +25.839
4º #116-RICHARD HEIDRICH (B) | +26.105
5º #227-CELSO MANCIA (S) | +41.100
6º #210-ALGACIR SERMANN (S) | +45.356
7º #242-T.Espolador/J.BANA (S) | +47.383
8º #107-ERNANI R. KUHN (B) | +51.266
9º #299-ELBERTO MAX ALVES (S) | +1:02.997
10º #132-GEFFERSON DE LIMA (B) | +1:08.347
11º #177-LUCIO SEIDEL (B) | +1:14.076
12º #102-CLEITON G. DE CAMPOS (B) | +1:14.671
13º #212-KARL RAUSCHER (S) | +1:22.978
14º #66-LUIZ G. FILGUEIRAS (A) | +4 voltas
15º #5-THIAGO OLIVEIRA (A) | +7 voltas
16º #20-BETO CAZUNI (A) | +7 voltas
17º #120-EVANDRO MALDONADO (B) | +11 voltas
18º #7-ADRIANO RABELO (A) | +12 voltas
19º #19-VALMOR EMILIO WEISS (A) | +12 voltas
20º #9-J.RAMOS/R.Bastos (A) | +13 voltas
Melhor volta: DAVI DAL PIZZOL (72) 1:40.650 – 6ª volta

Turismo

1º #95-R.KOSTIN/R.Bau (A)
2º #19-A.FRANKENBERGER/R.Lupatini (A) | +0.527
3º #69-Andrei/RUSLAN CARTA (A) | +6.829
4º #100-ROBERTO BONATO (B) | +14.143
5º #46-M.CORDEIRO/C.Vaz (A) | +17.563
6º #107-EDSON H. A. BUENO (B) | +19.137
7º #172-NIJU JUNIOR (B) | +28.729
8º #170-RAFAEL BARRANCO (B) | +28.923
9º #128-WILIANS PERES (B) | +30.464
10º #130-JOSE PEDERNEIRAS (B) | +50.769
11º #166-JAMES SCHEWERTNER (B) | +1:01.592
12º #53-H.Schultz/M.VIEIRA (A) | +1 volta

*OS RESULTADOS PODEM SER ALTERADOS APÓS VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

A próxima do Metropolitano de Curitiba será em LONDRINA/PR e acontecerá nos dias 23 e 24 de maio de 2015.

Para saber o que aconteceu na SPRINT RACE BRASIL, clique aqui e veja a matéria!