Início Fórmula 1 FÓRMULA 1 – Resultados dos primeiros treinos – GP do Bahrein 2015

FÓRMULA 1 – Resultados dos primeiros treinos – GP do Bahrein 2015

129
Foto:  FOTO STUDIO COLOMBO / PIRELLI / Fotos Públicas
Foto: FOTO STUDIO COLOMBO / PIRELLI / Fotos Públicas

Ui! De minha parte já deu! Como sempre pensei, esses treinos livres não deviam nem ter cronometragem! Cada equipe escolhe um tipo de estratégia de treino. Uns pensam no qualify, pois é o que sobra para terem um pouco de destaque. Outras pensam em acertos e testes de estratégias de corrida. Algumas pensam no cansaço e literalmente cuidam de pneus e equipamento.

E então? O que quero dizer? Acaba virando um SHOW de especulação por parte da mídia! Fulano liderou o treino livre! Ohhhhhhhh! Nasr ficou entre os 10 primeiros e à frente de Massa! Ohhhhhhhhhh novamente! Como se isso fosse realmente a realidade e que fosse se confirmar no qualify ou na corrida!

Rapidamente então, no primeiro treino do GP do Bahrein – nesta sexta-feira (17) – Kimi da Ferrari ficou com o melhor tempo. Uma vez que a Mercedes nem deu bola para a coisa! Fernando Alonso conseguiu ficar entre os 10 primeiros (Noooossa que evolução da McLaren e da Honda! #sqn). Bottas acabou em terceiro, Nasr em 8º e Massa em 10º. O que tudo isso significa? Nada!

No segundo treino, algumas horas depois, Rosberg ficou com o melhor tempo, seguido do companheiro Hamilton! As Ferraris também mostraram bom desempenho e colocou a dupla de pilotos na terceira e quarta posições (Kimi e Vettel respectivamente). Nasr repetiu o 8º lugar e Massa o 10º. Fim de treino e ponto final!

RESULTADO DO 1º TREINO LIVRE – GP DO BAHREIN

1º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:37.827 (13 voltas)
2º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:38.029 (12)
3º Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1:38.390 (23)
4º Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault) 1:38.447 (14)
5º Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:38.455 (17)
6º Max Verstappen (HOL/Toro Rosso-Renault) 1:38.504 (22)
7º Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:38.598 (18)
8º Felipe Nasr (BRA/Sauber-Ferrari) 1:38.628 (17)
9º Daniil Kvyat (RUS/Red Bull-Renault) 1:38.661 (17)
10º Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:38.790 (21)
11º Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:38.793 (15)
12º Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Mercedes) 1:38.842 (23)
13º Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1:39.187 (20)
14º Jolyon Palmer (ING/Lotus-Mercedes) 1:39.283 (31)
15º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:39.293 (23)
16º Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:39.532 (22)
17º Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:39.534 (21)
18º Will Stevens (GBR/Marussia-Ferrari) 1:42.973 (12)
19º Roberto Merhi (ESP/Marussia-Ferrari) 1:44.265 (15)
20º Jenson Button (GBR/McLaren-Honda) (2)

RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE – GP DO BAHREIN

1º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:34.647 (31 voltas)
2º Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:34.762 (33)
3º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:35.174 (30)
4º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:35.277 (26)
5º Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1:35.280 (36)
6º Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:35.449 (27)
7º Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Mercedes) 1:35.474 (34)
8º Felipe Nasr (BRA/Sauber-Ferrari) 1:35.793 (27)
9º Daniil Kvyat (RUS/Red Bull-Renault) 1:35.883 (23)
10º Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:35.884 (35)
11º Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:36.148 (34)
12º Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:36.191 (22)
13º Romain Grosjean (FRA/Lotus-Mercedes) 1:36.334 (31)
14º Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault) 1:36.471 (32)
15º Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1:36.805 (30)
16º Max Verstappen (HOL/Toro Rosso-Renault) 1:36.917 (26)
17º Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:37.062 (33)
18º Will Stevens (GBR/Marussia-Ferrari) 1:39.131 (21)
19º Jenson Button (GBR/McLaren-Honda) 1:39.209 (15)
20º Roberto Merhi (ESP/Marussia-Ferrari) 1:40.592 (26)

Conheça o circuito no vídeo abaixo (oficial f1.com):

Os carros voltam à pista de Sakhir no Bahrein neste sábado! Terceiro treino livre às 09:00 e treino classificatório às 12:00. Domingo a corrida acontece às 12:00.

Veja com mais detalhes a programação! Clique aqui!