Início Fórmula 1 FÓRMULA 1 – Sem Nico na pista, Hamilton reinou absoluto em Silverstone...

FÓRMULA 1 – Sem Nico na pista, Hamilton reinou absoluto em Silverstone nessa sexta-feira

124

O piloto britânico da Mercedes se colocou como o mais rápido. Realmente, muito mais rápido.

Sem ter de enfrentar a concorrência de Nico Rosberg, o tricampeão cravou o melhor tempo do segundo treino em 1min31s660 e impôs quase quatro décimos em cima da Red Bull guiada por Daniel Ricciardo.

Foto: Studio Colombo / Pirelli / Fotos Públicas
Foto: Studio Colombo / Pirelli / Fotos Públicas

E a galera dos energéticos ainda se mostrou melhor que a equipe de Maranello.

Max terminou a atividade vespertina inglesa dentro do top-3, a pouco mais de dois décimos da marca do australiano. A equipe italiana só foi capaz de colocar seus pilotos na quarta e quinta colocação, com Vettel à frente de Kimi Räikkönen.

A surpresa do dia ficou por conta do espanhol Fernando Alonso, empurrado pelo motor atualizado da Honda, o piloto obteve a sexta melhor marca da sessão, batendo a Williams de Bottas.

Grosjean também foi muito bem com a Haas e se pôs ali em oitavo, tendo Button em nono e Felipe Massa em décimo.

Foto: Studio Colombo / Pirelli / Fotos Públicas
Foto: Studio Colombo / Pirelli / Fotos Públicas

Confira como ficou os tempos no segundo TL em Silvertone:

1 44 LEWIS HAMILTON ING MERCEDES 1:31.660 36
2 3 DANIEL RICCIARDO AUS RED BULL TAG HEUER 1:32.051 +0.391 30
3 33 MAX VERSTAPPEN HOL RED BULL TAG HEUER 1:32.286 +0.626 36
4 5 SEBASTIAN VETTEL ALE FERRARI 1:32.570 +0.910 40
5 7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 1:32.736 +1.076 38
6 14 FERNANDO ALONSO ESP McLAREN HONDA 1:33.040 +1.380 31
7 77 VALTTERI BOTTAS FIN WILLIAMS MERCEDES 1:33.493 +1.833 38
8 8 ROMAIN GROSJEAN FRA HAAS FERRARI 1:33.614 +1.954 32
9 22 JENSON BUTTON ING McLAREN HONDA 1:33.763 +2.103 20
10 19 FELIPE MASSA BRA WILLIAMS MERCEDES 1:33.801 +2.141 29
11 55 CARLOS SAINZ JR ESP TORO ROSSO FERRARI 1:33.840 +2.180 27
12 21 ESTEBAN GUTIÉRREZ MEX HAAS FERRARI 1:34.000 +2.340 32
13 26 DANIIL KVYAT RUS TORO ROSSO FERRARI 1:34.139 +2.479 35
14 12 FELIPE NASR BRA SAUBER FERRARI 1:34.154 +2.494 25
15 27 NICO HÜLKENBERG ALE FORCE INDIA MERCEDES 1:34.321 +2.661 35
16 11 SERGIO PÉREZ MEX FORCE INDIA MERCEDES 1:34.356 +2.696 37
17 94 PASCAL WEHRLEIN ALE MANOR MERCEDES 1:34.549 +2.889 40
18 30 JOLYON PALMER ING RENAULT 1:34.610 +2.950 41
19 9 MARCUS ERICSSON SUE SAUBER FERRARI 1:34.722 +3.062 36
20 20 KEVIN MAGNUSSEN DIN RENAULT 1:34.959 +3.299 41
21 88 RIO HARYANTO INA MANOR MERCEDES 1:35.841 +4.181 36
22 6 NICO ROSBERG ALE MERCEDES

Nosso grande Felipe Nasr fechou em 14º, depois de ter figurado com a Sauber dentro do top-10.